Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi
Üniversal Çelik Kuşak
Universal Steel Waler- 22 ölçü
- 70–595 cm
- 17,5–148,75 kg
Üniversal Çelik Kuşak, BLC Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi elemanıdır. 22 farklı ölçüde sunulur (70–595 cm); birim ağırlığı 17,5–148,75 kg. Satış veya kiralama için teklif isteyebilir, tüm ölçü ve ağırlıkları sistem kataloğunda inceleyebilirsiniz.
| Kod | Ölçü (cm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| 61062101 | 70 | 17,50 |
| 61062102 | 90 | 23,75 |
| 61062103 | 120 | 30,00 |
| 61062104 | 145 | 36,25 |
| 61062105 | 170 | 42,50 |
| 61062106 | 195 | 48,75 |
| 61062107 | 220 | 55,00 |
| 61062108 | 245 | 61,25 |
| 61062109 | 270 | 67,50 |
| 61062110 | 295 | 73,75 |
| 61062111 | 320 | 80,00 |
| 61062112 | 345 | 86,25 |
| 61062113 | 370 | 92,50 |
| 61062114 | 395 | 98,75 |
| 61062115 | 420 | 105,00 |
| 61062116 | 445 | 111,25 |
| 61062117 | 470 | 117,50 |
| 61062118 | 495 | 123,75 |
| 61062119 | 520 | 130,00 |
| 61062120 | 545 | 136,25 |
| 61062121 | 570 | 142,50 |
| 61062122 | 595 | 148,75 |
Masa İskele ve Kalıp Altı Sistemi
Tüm elemanlarSistemin diğer elemanları

Çerçeve 150/120
150/120 … 150/120 · 19,5–22,6 kg
Çerçeve 150/150
150/150 … 150/150 · 22,1–26,1 kg
Çerçeve 150/180
150/180 … 150/180 · 24,8–29,5 kg
Çerçeve 150/200
150/200 … 150/200 · 26,4–31,7 kg
Çapraz
120/100 … 180-200/250 · 4–8,7 kg
Ayar Mili Ø48
80–120 cm · 3,7–5,8 kg
Alt Ayar Mili Ø48
80–120 cm · 4,75–7,7 kg

